Sezon 2026/2027: 3. miejsce, 24 punktów po 12 meczach. Biało-niebiescy z Woli Dębińskiej.

Daniel Kos
Dawid KoczwaraZ ostatniego wyjazdu w tej rundzie przywozimy 3 punkty!
3 punkty zostają w Domu!
Derby nasze! Z Maszkienic wracamy z 3 punktami!
Wygrywamy z Tymonem! W 40 minucie rzutu karnego dla gospodarzy nie wykorzystał Karol Kliś, który trafił w słupek. Jedyną bramkę w tym spotkaniu zdobył Jakub Stypka.
Z Rylowej wracamy bez punktów.
Z Grabna wracamy bez punktów.
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | Forma | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Błyskawica Proszówki | 12 | 10 | 2 | 0 | 41:8 | WWRWW | 32 |
| 2 | Orzeł Cikowice | 12 | 7 | 3 | 2 | 30:13 | PRPWW | 24 |
| 3 | LKS Orzeł Dębno | 12 | 8 | 0 | 4 | 29:23 | WWPWW | 24 |
| 4 | Spółdzielca Grabno | 12 | 7 | 2 | 3 | 43:31 | RPWPP | 23 |
| 5 | Rylovia Rylowa | 12 | 6 | 2 | 4 | 29:25 | WRWPW | 20 |
| 6 | Jadowniczanka Jadowniki | 12 | 5 | 3 | 4 | 28:24 | PWWWP | 18 |
| 7 | Okocimski KS Brzesko | 12 | 5 | 2 | 5 | 25:20 | WRWPW | 17 |
| 8 | WKS Szreniawa Nowy Wiśnicz | 12 | 5 | 1 | 6 | 24:24 | WWRWW | 16 |
| 9 | Tymon Tymowa | 12 | 5 | 1 | 6 | 25:26 | PWPWP | 16 |
| 10 | Beskid Żegocina | 12 | 4 | 3 | 5 | 30:26 | RPWPP | 15 |
| 11 | Czarni Kobyle | 12 | 4 | 2 | 6 | 16:32 | PRWWP | 14 |
| 12 | Sokół Borzęcin | 12 | 4 | 1 | 7 | 25:29 | WPPPW | 13 |
| 13 | LKS Wiślanie Wola Przemykowska | 12 | 3 | 0 | 9 | 18:39 | PPPPP | 9 |
| 14 | Sokół Maszkienice | 12 | 0 | 0 | 12 | 8:51 | PPPPP | 0 |
Baner przy boisku, logo w mediach klubu i na tej stronie, rachunek za świadczenia reklamowe. Wspierasz 150+ dzieci i młodzieży z gminy Dębno.