Seniorzy, rezerwy, kobiety i cała piramida młodzieży. Wszystkie mecze, wyniki i tabele w jednym miejscu, zawsze aktualne.

| # | Drużyna | M | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Błyskawica Proszówki | 12 | 41:8 | 32 |
| 2 | Orzeł Cikowice | 12 | 30:13 | 24 |
| 3 | LKS Orzeł Dębno | 12 | 29:23 | 24 |
| 4 | Spółdzielca Grabno | 12 | 43:31 | 23 |
| 5 | Rylovia Rylowa | 12 | 29:25 | 20 |
| 6 | Jadowniczanka Jadowniki | 12 | 28:24 | 18 |
| 7 | Okocimski KS Brzesko | 12 | 25:20 | 17 |
| 8 | WKS Szreniawa Nowy Wiśnicz | 12 | 24:24 | 16 |
| 9 | Tymon Tymowa | 12 | 25:26 | 16 |
| 10 | Beskid Żegocina | 12 | 30:26 | 15 |
| 11 | Czarni Kobyle | 12 | 16:32 | 14 |
| 12 | Sokół Borzęcin | 12 | 25:29 | 13 |
| 13 | LKS Wiślanie Wola Przemykowska | 12 | 18:39 | 9 |
| 14 | Sokół Maszkienice | 12 | 8:51 | 0 |
| # | Drużyna | M | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grom Sufczyn | 12 | 60:15 | 28 |
| 2 | Arkadia Olszyny | 12 | 54:22 | 28 |
| 3 | LKS Uszew | 12 | 27:15 | 28 |
| 4 | Strażak Mokrzyska | 12 | 24:11 | 23 |
| 5 | Jedność Paleśnica | 12 | 37:23 | 22 |
| 6 | Poręba Spytkowska | 12 | 39:41 | 19 |
| 7 | Olimpia Bucze | 12 | 29:28 | 17 |
| 8 | Pogoń Biadoliny Radłowskie | 12 | 24:28 | 17 |
| 9 | Victoria Porąbka Uszewska | 12 | 23:29 | 17 |
| 10 | LKS Iva Iwkowa | 12 | 30:32 | 16 |
| 11 | Korona Niedzieliska | 12 | 20:33 | 12 |
| 12 | Rylovia II Rylowa | 12 | 25:39 | 9 |
| 13 | LKS Orzeł II Dębno | 12 | 12:44 | 3 |
| 14 | Olimpia Kąty | 12 | 10:54 | 1 |
| # | Drużyna | M | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Targowianka Targowisko | 9 | 71:6 | 25 |
| 2 | Tramwaj Kraków | 9 | 28:7 | 22 |
| 3 | Babia Góra Sucha Beskidzka | 9 | 35:14 | 21 |
| 4 | Starówka Nowy Sącz | 9 | 27:24 | 18 |
| 5 | Orzeł Dębno | 8 | 46:13 | 13 |
| 6 | Filkówka Barwałd Średni | 9 | 28:20 | 13 |
| 7 | Novi Narama | 9 | 13:27 | 6 |
| 8 | Olimpia Osieczany | 8 | 17:41 | 6 |
| 9 | Puszcza II Niepołomice | 9 | 6:58 | 3 |
| 10 | LKS Szaflary | 9 | 8:69 | 3 |
| # | Drużyna | M | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BKS Bochnia | 14 | 92:13 | 40 |
| 2 | Okocimski II Brzesko | 13 | 62:22 | 28 |
| 3 | Orzeł Dębno | 13 | 49:22 | 27 |
| 4 | Unia II Tarnów | 10 | 27:30 | 18 |
| 5 | Westovia Tarnów | 13 | 36:55 | 15 |
| 6 | Iskra Tarnów | 13 | 19:52 | 9 |
| 7 | Jadowniczanka Jadowniki | 13 | 22:61 | 9 |
| 8 | Wolania Wola Rzędzińska | 13 | 27:79 | 6 |
| # | Drużyna | M | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KS Mościce 20 Tarnów | 14 | 146:15 | 42 |
| 2 | AP English Football I | 14 | 106:21 | 33 |
| 3 | Sts Tuchovia Tuchów | 14 | 55:29 | 24 |
| 4 | LKS Orzeł Dębno | 14 | 48:63 | 22 |
| 5 | Trzciana 2000 | 14 | 49:49 | 21 |
| 6 | Dunajec Zakliczyn | 14 | 45:45 | 19 |
| 7 | GKS Gromnik | 14 | 17:121 | 3 |
| 8 | Westovia Tarnów | 14 | 22:145 | 3 |
| # | Drużyna | M | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Westovia Tarnów | 12 | 94:16 | 32 |
| 2 | AP English Football Zakliczyn | 12 | 74:20 | 31 |
| 3 | LKS Orzeł Dębno | 12 | 49:40 | 21 |
| 4 | Stowarzyszenie Pilkarskie Zubello | 12 | 57:26 | 19 |
| 5 | Okocimski KS Brzesko | 12 | 49:24 | 19 |
| 6 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza KS | 11 | 19:56 | 9 |
| 7 | Wisła Szczucin | 12 | 27:83 | 7 |
| 8 | Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | 13 | 24:128 | 3 |
| # | Drużyna | M | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jedność Paleśnica | 6 | 43:6 | 16 |
| 2 | UKS AP Champions Brzesko | 6 | 65:18 | 11 |
| 3 | LKS Iva Iwkowa | 6 | 42:17 | 11 |
| 4 | LKS Orzeł II Dębno | 6 | 18:15 | 10 |
| 5 | LKS Orzeł Lewniowa | 6 | 46:25 | 9 |
| 6 | Rylovia Rylowa | 6 | 24:38 | 3 |
| 7 | Pagen Gnojnik | 6 | 1:120 | 0 |
W 11. kolejce Klasy okręgowej Orzeł pokonał u siebie Beskid Żegocinę 4:1.
Na wyjeździe z Jadowniczanką Jadowniki Orzeł wygrał 6:3 i umocnił się w czołówce tabeli.
Nasze seniorki rozbiły u siebie LKS Szaflary 19:0 w IV lidze kobiet.
Wybrane mecze domowe seniorów, rezerw, kobiet i młodzieży pokazujemy na żywo na YouTube. Nie możesz przyjść na stadion? Oglądaj Orła z domu.
Oglądaj na YouTubeWola Dębińska 216, 32-852 Dębno
Boisko główne i oświetlone boisko boczne. Najlepsza baza sportowa w gminie Dębno.
